行政書士業務
報酬金額表
業務内容 | 報酬金額 |
---|---|
会社設立代行 | 55,000円 |
酒類販売免許 | 110,000円 |
建設業許可新規知事 | 110,000円 |
宅建業免許新規知事 | 110,000円 |
マージャン(麻雀)許可 | 165,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 88,000円 |
在留期間更新 許可申請 | 33,000円~ |
産業廃棄物許可申請 | 110,000円 |
【その他の業務については別途お見積りをさせて頂きます。】
報酬金額表
業務内容 | 報酬金額 |
---|---|
会社設立代行 | 55,000円 |
酒類販売免許 | 110,000円 |
建設業許可新規知事 | 110,000円 |
宅建業免許新規知事 | 110,000円 |
マージャン(麻雀)許可 | 165,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 88,000円 |
在留期間更新 許可申請 | 33,000円~ |
産業廃棄物許可申請 | 110,000円 |
【その他の業務については別途お見積りをさせて頂きます。】
報酬金額表
従業員数 | 顧問契約① | 顧問契約② |
---|---|---|
4人以下 | 22,000円 | 11,000円 |
5人~9人 | 33,000円 | 16,500円 |
10人~19人 | 40,000円 | 22,000円 |
20人~29人 | 55,000円 | 27,500円 |
30人~49人 | 66,000円 | 33,000円 |
50人~69人 | 77,000円 | 38,500円 |
70人~99人 | 88,000円 | 44,000円 |
100人~149人 | 110,000円 | 55,000円 |
150人以上 | 別途見積り | 別途見積り |
労働保険・社会保険の新規適用
従業員数 | 社会保険 | 労働保険 | 社保・労保合計 |
---|---|---|---|
1人~4人 | 33,000円 | 33,000円 | 55,000円 |
5人~9人 | 55,000円 | 55,000円 | 88,000円 |
10人~19人 | 88,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに、1,155円を加算する。 |
給与計算
従業員数 | 報酬額 |
---|---|
1人~9人 | 11,000円 |
10人~30人 | 33,000円 |
31人~50人 | 55,000円 |
51人~70人 | 88,000円 |
71人~100人 | 110,000円 |
※目安ですので状況により異なります
従業員数が100名を超える場合は、別途ご相談ください。
その他申請業務
業務内容 | 報酬額 |
---|---|
各種助成金の申請 | 受給額の20% |
就業規則の作成 | 110,000円 |
介護保険事業者指定申請 | 110,000円 |
有料職業紹介事業 | 110,000円 |
労働者派遣事業許可申請 | 165,000円 |